팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

모바일 gnb

에코바이크 대구 현황

온실가스감축량

0.0 kg

에너지절감량

0.0 L

나무심은 효과

0.0 그루

총 참가자 수

0

총 주행거리

0.0 km

이달의 순위를 보시려면 년도/월별을 선택해주세요.

주행 순위 리스트
순위 이름 총 주행거리 총 에너지감소량 총 CO2감소량
1위 마구달 131,643.7 km 9,201.9 ℓ 28,026.9 kg
2위 오지효 110,103.3 km 7,696.2 ℓ 23,441.0 kg
3위 김기환 89,126.7 km 6,230.0 ℓ 18,975.1 kg
4위 김이수 88,823.9 km 6,208.8 ℓ 18,910.6 kg
5위 김상철 81,581.9 km 5,702.6 ℓ 17,368.8 kg
6위 다이아 65,203.6 km 4,557.7 ℓ 13,881.9 kg
7위 조영문 64,365.0 km 4,499.1 ℓ 13,703.3 kg
8위 김형진 55,874.2 km 3,905.6 ℓ 11,895.6 kg
9위 이석 49,298.8 km 3,446.0 ℓ 10,495.7 kg
10위 박석진 48,470.6 km 3,388.1 ℓ 10,319.4 kg

도시별 순위

1위 수성구
2위 북구
3위 동구
4위 달서구
5위 달성군
6위 남구
7위 중구
8위 서구
9위 경산