팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

모바일 gnb

에코바이크 대구 현황

온실가스감축량

0.0 kg

에너지절감량

0.0 L

나무심은 효과

0.0 그루

총 참가자 수

0

총 주행거리

0.0 km

이달의 순위를 보시려면 년도/월별을 선택해주세요.

주행 순위 리스트
순위 이름 총 주행거리 총 에너지감소량 총 CO2감소량
1위 수성구 867,330.2 km 60,626.4 ℓ 184,654.6 kg
2위 북구 604,407.1 km 42,248.1 ℓ 128,678.3 kg
3위 동구 594,519.0 km 41,556.9 ℓ 126,573.1 kg
4위 달서구 570,283.2 km 39,862.8 ℓ 121,413.3 kg
5위 달성군 407,964.8 km 28,516.7 ℓ 86,855.7 kg
6위 남구 233,236.7 km 16,303.2 ℓ 49,656.1 kg
7위 중구 153,481.7 km 10,728.4 ℓ 32,676.3 kg
8위 서구 57,239.6 km 4,001.1 ℓ 12,186.3 kg
9위 경산 52,935.7 km 3,700.2 ℓ 11,270.0 kg

도시별 순위

1위 수성구
2위 북구
3위 동구
4위 달서구
5위 달성군
6위 남구
7위 중구
8위 서구
9위 경산